| Ціни конкурентів | Наша ціна | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Назва | Пінополлістирол екс | Multipor | Мінеральна вата | AEROC Energy | Утеплювач LIGHTBET |
| Природа матеріала | Органічний матеріал | Неорганічний матеріал | Неорганічний матеріал на органічному в"яжучому | Неорганічний матеріал | Неорганічний матеріал |
| Об'ємна вага, кг/м3 | 35-45 | 110-115 | 150-175 | 150 | 150 |
| Коефіцієнт паропроникнення мг/м*год*Па | 0,02 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Коефіцієнт теплопровідності Вт/м*К | 0,035 | 0,045 | 0,039 | 0,05 | 0,052 |
| Вогнестійкість | горючий | негорючий | негорючий | негорючий | негорючий |
| Екологічна безпека | токсичний | екологічний | виділяє пилюку | екологічний | екологічний |
| Стабільність розмірів | міняється | не міняється | міняється | не міняється | не міняється |
| Вік експлуатації, роки | до 25 | до 100 | до 30 | до 100 | довічно |
| Ціна (орієнтовна) | 4200 грн (ціна конкурента) |
8400 грн (ціна конкурента) |
5900 грн (ціна конкурента) |
4000 грн (ціна конкурента) |
3820.00 грн |